http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/956
Назва: | Researches concerning the influence of ionic exchange column's geometry on copper recovery efficiency from mine waters |
Автори: | Mihaly-Cozmuta, Leonard Mihaly-Cozmuta, Anca Varga, Camelia Bancila-Afrim, Nicolae |
Дата публікації: | 2003 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Researches concerning the influence of ionic exchange column's geometry on copper recovery efficiency from mine waters / M. Leonard, e. A. dr, C. V. dr, B. Nicolae // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2003. - № 2(6). - С. 46-49. |
Короткий огляд (реферат): | Статья иллюстрирует возможность добычи меди из кислотных шахтных вод в области Cornu-Nedeil-Baia Borsa - Румыния. Сначала, вода очищалась с использованием Ca(OH)2 для распространения Fe2+. После фильтрации, она отправлялась к ионным обменным колонам, содержащим катионнообменную смолу PUROLITE S-930 для отделения меди. Изучалось влияние скорости потока на ионнообменную способность и продуктивность определенной колонны как отношение ионнообменной способности на пределе прочности к общей ионнообменной способности. Для экспериментов использовалось три ионнообменных колонны с одинаковым объемом смолы, но имеющие разные отношения (R) между высотой/диаметром иноннообменного слоя. Главные заключения, базирующиеся на экспериментальных данных, есть следующие: влияние R и скорости водного потока на степень использования ионнообменных колонны на пределе прочности есть противоположным влияние скорости потока более значимо, так как значения R есть меньше. The paper presents a possibility for copper recovety from acid mine waters from Cornu-Nedeii - Baia Borsa area - Romania. Initially, the water has been treated using Ca(OH)2 for advanced remove of Fe2+. After filtering, she has been sent to the ionic exchange columns, containing PUROLITE S-930 a copper selective cations exchange resin. Has been studied the influence of water flow rate on ionic exchange capacity and efficiency of column defined as the ration of ionic exchange capacity on break point and complete ionic exchange capacity. For experiments has been used three ionic exchange columns, charged with the same volume of resin, but having a different ration (R) between height/diameter of ionic exchange bed. The main conclusions that we can noticed, based on experimental data, are followed: the influence of R and water flow rate on utilization degree of ionic exchange columns on break point is opposite; the influence of flow rate is most significant as value of R is lower. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/956 |
Розташовується у зібраннях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2003 - №2 |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
764p.pdf | 310.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.