http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4953
Назва: | Аналіз туристичної діяльності в карпатському регіоні в контексті сталого розвитку |
Автори: | Побігун, О. В. Побігун, С. А. |
Ключові слова: | Доходи інтенсивність розвитку туризму відновлювальні джерела Доходы интенсивность развития туризма возобновляемые источники энергии Income intensity of tourism renewable energy |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Аналіз туристичної діяльності в карпатському регіоні в контексті сталого розвитку / О. В. Побігун, С. А. Побігун // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 2. |
Короткий огляд (реферат): | В статті здійснено аналіз показників доходності, динаміки доходів, інтенсивності
розвитку туристичної діяльності Карпатського регіону для можливості планування
впровадження відновлюваних джерел енергії в господарсько-туристичних комплексах для
забезпечення сталого розвитку регіону. В статье проведен анализ показателей доходности, динамики доходов, интенсивности развития туристической деятельности Карпатского региона для возможности планирования внедрения возобновляемых источников энергии в хозяйственно-туристических комплексах для обеспечения устойчивого развития региона. The analysis of indicators of profitability, revenue dynamics and intensity of development of tourism in the Carpathian region for scheduling the introduction of renewable energy in the economic and tourist complexes for sustainable development іn the article. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4953 |
ISSN: | 2415–3184 |
Розташовується у зібраннях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №2 (14) |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5491p.pdf | 225.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.