http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/230
Назва: | Екологічна оцінка навантажень і впливів в українській частині басейну р. Прут |
Автори: | Корчмелюк, М. В. Приходько, М. М. Архипова, Л. М. |
Ключові слова: | басейн р. Прут оцінка впливів антропогенне навантаження екологічні ризики basin r.Prut impact assessment human pressure environmental risks |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | ІФНТУНГ |
Бібліографічний опис: | Екологічна оцінка навантажень і впливів в українській частині басейну р. Прут / М. В. Корчмелюк, М. М. Приходько, Л. М. Архипова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - Спец. вип. - С. 67-75. |
Короткий огляд (реферат): | В роботі запропонована екологічна оцінка навантажень і впливів з метою виділення основних екологічних проблем у басейні р. Прут на території України як базисна складова розроблення «Плану управління басейном». Аналіз екологічного стану компонентів екосистем у басейні Прута виконувався відповідно до підходів Водної Рамкової Директиви ЄС. Представлені індекси: демографічного навантаження, природності, антропогенної перетвореності, збалансованості; карти: структури земельного фонду басейну, розподілу лісів за головними породами; кількісні показники розвитку промисловості, сільського і лісового господарства, туризму й рекреації - дозволили виокремити загрози населенню та економіці з достатньо високими рівнями ризиків. The paper proposed environmental „assessment and impact loads in order to highlight the major environmental problems in the basin r.Prut in Ukraine as a basic component of the development of "Basin Management Plan." Analysis of the ecological state of ecosystem components in the basin of the Prut approaches implemented in accordance with the EU Water Framework Directive. Presented indices: population pressure, natural, human transformation, balance; maps: structure of the land fund pool, forest distribution by main species; quantitative development of industry, agriculture, forestry, tourism and recreation - allowed to isolate a threat to the population and the economy with a reasonable level of risk. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/230 |
Розташовується у зібраннях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - Спец. вип. |
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4942p.pdf | 773.05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.