http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1479
Название: | Логіко-математичні моделі та перспективи їх застосування для прогнозування розвитку фітоценозів Прикарпаття |
Авторы: | Лабій, Ю. М. |
Дата публикации: | 2007 |
Издательство: | ІФНТУНГ |
Библиографическое описание: | Лабій, Ю. М. Логіко-математичні моделі та перспективи їх застосування для прогнозування розвитку фітоценозів Прикарпаття / Ю. М. Лабій // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 1. - С.149-152. |
Краткий осмотр (реферат): | Предложены логико-математические модели луговых ценозов, позволяющие обнаруживать сдвиги равновесий, вызванные развитием промышленности и поступлением отходов в атмосферу. The logic-mathematic models of the meadow tsenozes are offered. They allow to discover shifting, which are caused by the developing of industry and penetrating some waste materials to the atmosphere. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1479 |
Располагается в коллекциях: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2007 - №1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1646p.pdf | 356.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.