http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9673
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хруник, С. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T09:14:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T09:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Хруник, Софія Ярославівна Підвищення екологічної безпеки при використанні альтернативного палива в цементному виробництві : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 05.03.15 / С. Я. Хруник. - Львів, 2014. - 179 с. : іл., рис., табл. - 141-160. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9673 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є покращення стану екологічної безпеки цементного виробництва (попередження негативного впливу відходів і потенційних негативних наслідків їх термічної утилізації для природного довкілля та здоров’я людини) за рахунок співспалювання з кам’яним вугіллям альтернативного палива на основі горючих відходів у процесі випалювання портландцементного клінкеру в обертових печах. Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання: - провести аналіз проблеми термічної утилізації горючих відходів у цементному виробництві та методів оцінювання і зниження впливу на стан екологічної безпеки викидів обертових випалювальних печей; - дослідити хімічний склад та фізичні властивості горючих відходів (зношені автомобільні шини, відходи оброблення макулатури, тирса деревинна, відходи тари пластикової дрібної використаної) як компонентів твердого альтернативного палива; - розробити та оптимізувати склади твердого альтернативного палива на основі горючих відходів, встановити безпечну для довкілля кількість співспалюваного альтернативного палива при випалі портландцементного клінкеру; - розрахувати кількість забруднюючих речовин, що потенційно утворюються, надходять в обертову випалювальну піч та викидаються в атмосферу від спалювання палива у процесі виробництва портландцементного клінкеру; - провести польові дослідження вмісту забруднюючих речовин у викидах обертових випалювальних печей та здійснити статистичну обробку одержаних результатів замірів; - здійснити оцінювання впливу на довкілля використання кам’яного вугілля і альтернативного палива на основі горючих відходів в обертових випалювальних печах та провести промислово-дослідну апробацію результатів роботи. Об'єкт дослідження - спільне використання з природним паливом в обертових випалювальних печах альтернативного палива на основі горючих відходів. Предмет дослідження - підвищення екологічної безпеки при використанні альтернативного палива для випалювання портландцементного клінкеру в обертових випалювальних печах. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Львів | uk_UA |
dc.subject | горючі відходи | uk_UA |
dc.subject | альтернативне паливо | uk_UA |
dc.subject | обертова випалювальна піч | uk_UA |
dc.subject | виробництво портландцементного клінкеру | uk_UA |
dc.subject | викиди | uk_UA |
dc.subject | забруднюючі речовини | uk_UA |
dc.subject | оцінка впливу на довкілля | uk_UA |
dc.subject | горючие отходы | uk_UA |
dc.subject | альтернативное топливо | uk_UA |
dc.subject | вращающаяся обжиговая печь | uk_UA |
dc.subject | производство портландцементного клинкера | uk_UA |
dc.subject | выбросы | uk_UA |
dc.subject | загрязняющие вещества | uk_UA |
dc.subject | оценка влияния на окружающую среду | uk_UA |
dc.subject | combustible waste | uk_UA |
dc.subject | alternative fuel | uk_UA |
dc.subject | rotary kiln | uk_UA |
dc.subject | Portland cement production | uk_UA |
dc.subject | emissions | uk_UA |
dc.subject | pollutants | uk_UA |
dc.subject | environmental impact assessment | uk_UA |
dc.title | Підвищення екологічної безпеки при використанні альтернативного палива в цементному виробництві | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.