http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9668
Title: | Інтелектуальні моделі оптимізації характеристик буріння на основі баз параметризованих кейсів |
Authors: | Потеряйло, Л. О. |
Keywords: | буріння контрольовані параметри база прецедентів ідентифікація технологічних проблем моделювання критерії оптимізації міркування на основі знань штучний інтелект імітаційна модель оптимальне керування машинне навчання інтелектуальна система великі дані моніторінг технологічного процесу підтримка прийняття рішень drilling controlled parameters database of precedents identification technological problems modeling optimization criteria knowledge-based reasoning artificial intelligence simulation model optimal control machine learning intelligent system big data monitoring technological processes decision support |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | 4 Потеряйло, Людмила Олександрівна Інтелектуальні моделі оптимізації характеристик буріння на основі баз параметризованих кейсів : дис. ... д-ра філософії : спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Л. О. Потеряйло. - Івано-Франківськ, 2025. - 226 с. : рис. - 193-196. |
Abstract: | В результаті комплексу дослідження теоретичного матеріалу, опрацювання промислових геологотехнічних даних зі свердловин, комп’ютерного дослідження представлені моделі засновані на принципах штучного інтелекту, що можуть бути використані для побудови адекватної системи, яка дозволяє прогнозувати та здійснювати підтримку прийняття рішень співробітникам служби оперативної
інженерно-технічної підтримки технологічного процесу буріння. As a result of a set of research of theoretical material, processing of industrial geological data from wells, computer research, models based on the principles of artificial intelligence are presented, which can be used to build an adequate system that allows forecasting and decision support to operational engineering support. technological process of drilling. The ratio of the values of the corresponding set of technological indicators and the optimal values of the main regime parameters of the drilling process, which can be used by engineering personnel at existing oil and gas enterprises, is determined. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9668 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.