http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9668
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потеряйло, Л. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T09:27:50Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T09:27:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | 4 Потеряйло, Людмила Олександрівна Інтелектуальні моделі оптимізації характеристик буріння на основі баз параметризованих кейсів : дис. ... д-ра філософії : спец. 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" / Л. О. Потеряйло. - Івано-Франківськ, 2025. - 226 с. : рис. - 193-196. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9668 | - |
dc.description.abstract | В результаті комплексу дослідження теоретичного матеріалу, опрацювання промислових геологотехнічних даних зі свердловин, комп’ютерного дослідження представлені моделі засновані на принципах штучного інтелекту, що можуть бути використані для побудови адекватної системи, яка дозволяє прогнозувати та здійснювати підтримку прийняття рішень співробітникам служби оперативної інженерно-технічної підтримки технологічного процесу буріння. | uk_UA |
dc.description.abstract | As a result of a set of research of theoretical material, processing of industrial geological data from wells, computer research, models based on the principles of artificial intelligence are presented, which can be used to build an adequate system that allows forecasting and decision support to operational engineering support. technological process of drilling. The ratio of the values of the corresponding set of technological indicators and the optimal values of the main regime parameters of the drilling process, which can be used by engineering personnel at existing oil and gas enterprises, is determined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | буріння | uk_UA |
dc.subject | контрольовані параметри | uk_UA |
dc.subject | база прецедентів | uk_UA |
dc.subject | ідентифікація технологічних проблем | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | критерії оптимізації | uk_UA |
dc.subject | міркування на основі знань | uk_UA |
dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
dc.subject | імітаційна модель | uk_UA |
dc.subject | оптимальне керування | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна система | uk_UA |
dc.subject | великі дані | uk_UA |
dc.subject | моніторінг технологічного процесу | uk_UA |
dc.subject | підтримка прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | drilling | uk_UA |
dc.subject | controlled parameters | uk_UA |
dc.subject | database of precedents | uk_UA |
dc.subject | identification technological problems | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | optimization criteria | uk_UA |
dc.subject | knowledge-based reasoning | uk_UA |
dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
dc.subject | simulation model | uk_UA |
dc.subject | optimal control | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.subject | intelligent system | uk_UA |
dc.subject | big data | uk_UA |
dc.subject | monitoring technological processes | uk_UA |
dc.subject | decision support | uk_UA |
dc.title | Інтелектуальні моделі оптимізації характеристик буріння на основі баз параметризованих кейсів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.