http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9661
Title: | Modelling infiltration processes in rain gardens: Influence of design parameters on hydrological efficiency |
Other Titles: | Моделювання інфільтраційних процесів у дощових садах: вплив параметрів дизайну на гідрологічну ефективність |
Authors: | Kravchenko, Maryna Tkachenko, Tetiana Mileikovskyi, Viktor |
Keywords: | stormwater management filtration coefficient water retention capacity catchment to garden area ratio height of the water column управління зливовими водами коефіцієнт фільтрації водоутримувальна здатність співвідношення площ висота водяного стовпа |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Maryna, Kravchenko Modelling infiltration processes in rain gardens: Influence of design parameters on hydrological efficiency = Моделювання інфільтраційних процесів у дощових садах: вплив параметрів дизайну на гідрологічну ефективність / K. Maryna, T. Tetiana, M. Viktor // Ecological safety and balanced use of resources. - 2024. - №2. - Р. 22-35. |
Abstract: | This study aimed to model infiltration processes in a rain garden using a mathematical framework that accounts for the height of the water column (HWC) on the surface and the filtration coefficient of soil materials, simulating system behaviour during an extreme rainfall event (36 mm/h). Метою цього дослідження було моделювання процесу інфільтрації у дощовому саду на основі математичної моделі, яка враховує висоту стовпа води (ВСВ) на поверхні конструкції та коефіцієнт фільтрації ґрунтових матеріалів, імітуючи реакцію системи під час екстремальної дощової події (36 мм/год). |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9661 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2024. - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.