http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9658
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fedoryshyn, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Trubenko, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Fedoryshyn, Serhii | - |
dc.contributor.author | Mykhailovskyi, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T07:34:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T07:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Evaluation of the influence of lithological and stratigraphic sections structure and capacitance-filtration parameters on the results of geophysical surveys of wells / F. Dmytro, T. Oleksandr, F. Serhii, M. Ihor // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2024. - № 1. - Р. 55-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9658 | - |
dc.description.abstract | Increasing hydrocarbon production from reservoir rocks of complex structure within the Neogene system of the Bilche-Volytske zone of the Precarpathian trough is a rather multifaceted problem that needs to be substantiated by conducting comprehensive geophysical, petrophysical and petrographic studies. The aim was to substantiate the physical-mechanical, electrical acoustic and petrophysical parameters based on the results of geophysical studies in a thin-layered Neogene section of gas and gas condensate fields within the Bilche-Volytske zone of the Precarpathian trough. | uk_UA |
dc.description.abstract | Підвищення видобутку вуглеводнів із порід-колекторів складної будови, в межах неогенової системи Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, є доволі багатогранною проблемою, яку необхідно обґрунтувати шляхом проведення комплексних геофізичних, петрофізичних та петрографічних досліджень. Метою було обґрунтувати фізико-механічні, електричні, акустичні та петрофізичні параметри за результатами геофізичних досліджень у тонкошаруватому неогеновому розрізі газових та газоконденсатних родовищ у межах Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | lithotypes | uk_UA |
dc.subject | reservoir | uk_UA |
dc.subject | porosity and permeability coefficients | uk_UA |
dc.subject | electrical resistance | uk_UA |
dc.subject | pores | uk_UA |
dc.subject | acoustic impedance | uk_UA |
dc.subject | electrical and acoustic probes | uk_UA |
dc.subject | літотипи | uk_UA |
dc.subject | колектора | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнти пористості та проникності | uk_UA |
dc.subject | електричний опір | uk_UA |
dc.subject | пори | uk_UA |
dc.subject | акустичний імпеданс | uk_UA |
dc.subject | електричні та акустичні зонди | uk_UA |
dc.title | Evaluation of the influence of lithological and stratigraphic sections structure and capacitance-filtration parameters on the results of geophysical surveys of wells | uk_UA |
dc.title.alternative | Оцінка впливу будови літолого-стратиграфічних розрізів та ємнісно-фільтраційних параметрів на покази результатів геофізичних досліджень свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2024 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.