http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9637
Title: | Аналіз напружено-деформованого стану бурильної колони за допомогою математичного та фізичного моделювання |
Authors: | Рачкевич, Р. В. Чудик, І. І. Dorel, Gusat Харун, В. Р. Рачкевич, І. О. Новосельський, Б. А. |
Keywords: | бурильна колона напружено-деформований стан математичне моделювання фізичне моделювання drill string stress-strain state mathematical modeling physical modeling |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Аналіз напружено-деформованого стану бурильної колони за допомогою математичного та фізичного моделювання / Р. В. Рачкевич, І. І. Чудик, G. Dorel [та ін.] // Нафтогазова енергетика. - 2024. - № 2. - С.7-16. |
Abstract: | Описано результати дослідження напружено-деформованого стану бурильної колони під час її екс плуатації у криволінійному стовбурі свердловини із жолобом / каверною. Аналіз проведено з використанням
як математичного, так і фізичного моделювання об’єкту та предмету дослідження з подальшим порівнян ням результатів. The article describes the results of the study of the stress-deformed state of the drill string during its operation in the curved section of the well with the cavern. The analysis was carried out using both mathematical and physical modeling of the object and the subject of the study with next comparing the results. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9637 |
ISSN: | 1993–9868 |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2024 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.