http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/997
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савула, С. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-09T11:34:54Z | - |
dc.date.available | 2016-08-09T11:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Савула, С. Ф. Методика визначення об'ємів експлуатації об'єктів підземного зберігання газу, створених у покладах багатопластового газового родовища / С. Ф. Савула // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2004. - № 2(8). - С. 61-65. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/997 | - |
dc.description.abstract | Разработана методика определения объемов нагнетания-отбора газа в залежи многопластового ПХГ в условиях единого для них измерения газа. На примере изучения особенностей эксплуатации залежей горизонтов НД-5, HД-7 и НД-8 Опарского ПХГ проведено уточнение динамики объемов закачки и отбора газа за весь период работы ПХГ. | uk_UA |
dc.description.abstract | A method of determining gas injection and gas withdrawn volumes in the deposit of a multilayer underground gas storage (UGS) under conditions of single gas measurement is devised. Due to the study of deposit operation peculiarities of horizons ND-5, ND-7 and ND-8 of the Oparske UGSF the dynamics of gas injection and withdrawn volumes during the whole period of UGSF operation has been refined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Методика визначення об'ємів експлуатації об'єктів підземного зберігання газу, створених у покладах багатопластового газового родовища | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2004 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.