http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9397
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штогрин, Л. В | - |
dc.contributor.author | Касіянчук, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Бараніченко, В. В. | - |
dc.contributor.author | Штогрин, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T08:25:48Z | - |
dc.date.available | 2024-06-03T08:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Геоінформаційний аналіз природних чинників формування зсувів у регіоні карпат (у межах Закарпатської області) / Л. В. Штогрин, Д. В. Касіянчук, В. В. Бараніченко, М. В. Штогрин // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2023. - № 1. - С. 75-84. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9397 | - |
dc.description.abstract | Метою публікації є геоінформаційний аналіз природних чинників та оцінювання їхнього впливу на розвиток зсувних процесів у регіоні Складчастих Карпат (в межах Закарпатської області) з урахуванням інженерно-геологічного районування. Для досягнення поставленої в роботі мети використовувалися наступні матеріали та методи дослідження: кадастр зсувів Закарпатської області (ДНВП «Геоінформ України») за період активізації 1980, 1998-2001 рр.; картографічна інформація по гідрографії, тектонічній будові, дані метеостанцій регіону. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article aims at performing the geoinformation analysis of natural factors and an assessment of their impact on the development of landslide processes in the region of the Folded Carpathians (in the Transcarpathian region) by engineering and geological zoning. The following research materials and methods were used in the study: cadastre of landslides of the Transcarpathian region (SRDE “Geoinform of Ukraine”) for the period of activation in 1980, 1998-2001; cartographic information on hydrography, tectonic structure, data from weather stations in the region. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційний аналіз | uk_UA |
dc.subject | зсуви | uk_UA |
dc.subject | Складчасті Карпати | uk_UA |
dc.subject | розломи | uk_UA |
dc.subject | факторний аналіз. | uk_UA |
dc.subject | geoinformation analysis | uk_UA |
dc.subject | landslides | uk_UA |
dc.subject | Folded Carpathians | uk_UA |
dc.subject | faults | uk_UA |
dc.subject | factor analysis | uk_UA |
dc.title | Геоінформаційний аналіз природних чинників формування зсувів у регіоні карпат (у межах Закарпатської області) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2023. - №1 (27) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.