http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9295
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучмистенко, О.В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T08:44:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T08:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Кучмистенко, О. В. Моделювання системи керування та моніторингу ділянки трубопроводу у програмі ASPEN HYSYS / О. В. Кучмистенко // Методи та прилади контролю якості. - 2023. - № 1. - C. 81-92. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9295 | - |
dc.description.abstract | В роботі досліджується проблеми створення віртуальної моделі трубопровідної системи в програмі Aspen HYSYS, враховуючи фізичні параметри, компоненти, технологічні процеси та обмеження. Отримані динамічні характеристики моделі можуть бути використані для дослідження адекватності моделі та перевірка її поведінки за реальних умов. Також необхідно дослідити чутливість моделі до зміни параметрів та збурень. Задачею є забезпечення високої адекватності моделі та ефективного регулювання технологічних параметрів трубопровідної системи. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper examines the challenges of creating a virtual model of a pipeline system in Aspen HYSYS, taking into account physical parameters, components, technological processes, and constraints. The obtained dynamic characteristics of the model can be used to investigate the adequacy of the model and validate its behavior under real conditions. It is also necessary to study the sensitivity of the model to parameter changes and disturbances. The task is to ensure a high level of model adequacy and effective regulation of the technological parameters of the pipeline system. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | віртуальна модель трубопровідної системи | uk_UA |
dc.subject | система автоматичного контролю і керування | uk_UA |
dc.subject | Aspen HYSYS | uk_UA |
dc.subject | virtual model of a pipeline system | uk_UA |
dc.subject | automated control and management system | uk_UA |
dc.subject | Aspen HYSYS | uk_UA |
dc.title | Моделювання системи керування та моніторингу ділянки трубопроводу у програмі ASPEN HYSYS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2023 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.