http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9195
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Середюк, М. Д. | - |
dc.contributor.author | Великий, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T08:27:16Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T08:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Середюк, М. Д. Аналіз методів визначення газодинамічної енерговитратності газових мереж населенних пунктів / М. Д. Середюк, С. В. Великий // Нафтогазова енергетика. - 2022. - № 2. - С. 51-61. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9195 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена вирішенню зазначеного завдання стосовно газових мереж низького, середнього та високого тисків із сталевих та поліетиленових труб для перекачування як природного газу, так і 20 % газоводневої суміші. Шляхом математичного моделювання встановлено вплив робочого тиску і режиму руху транспортованого середовища на величину газодинамічної енерговитратності газопроводу за двома методами розрахунку. Досліджено вплив матеріалу труб (сталевих і поліетиленових) та фізико-хімічних властивостей транспортованого середовища (природного газу і газоводневої суміші) на величину газодинамічної енерговитратності газопроводу за двома методами розрахунку. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper is devoted to solving the problem of low, medium, and high-pressure gas networks made of steel and polyethylene pipes for pumping both natural gas and 20 % of a gas-hydrogen mixture. Through mathematical modeling, the influence of the operating pressure and the movement mode of the transported medium on the value of the gas-dynamic energy consumption of the gas pipeline was determined using two calculation methods. The effect of the pipe material (steel and polyethylene) and the physico-chemical properties of the transported medium (natural gas and gas-hydrogen mixture) on the value of gas-dynamic energy consumption of a gas pipeline using two calculation methods is investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | газові мережі низького | uk_UA |
dc.subject | середнього і високого тиску | uk_UA |
dc.subject | сталеві і поліетиленові труби | uk_UA |
dc.subject | гідравлічний нахил | uk_UA |
dc.subject | енергетичний параметр | uk_UA |
dc.subject | програмний комплекс | uk_UA |
dc.subject | формула Хофера | uk_UA |
dc.subject | low | uk_UA |
dc.subject | medium and high-pressure gas networks | uk_UA |
dc.subject | steel and polyethylene pipes | uk_UA |
dc.subject | hydraulic slope | uk_UA |
dc.subject | energy parameter | uk_UA |
dc.subject | software comple | uk_UA |
dc.subject | Hofer's formula | uk_UA |
dc.title | Аналіз методів визначення газодинамічної енерговитратності газових мереж населенних пунктів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2022 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.