http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9088
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куровець, С. С. | - |
dc.contributor.author | Артим, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T09:52:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T09:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Куровець, С. С. Апробація удосконаленої тектонофізичної моделі на нафтогазоперспективних структурах внутрішньої зони Передкарпатського прогину / С. С. Куровець, І. В. Артим // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2022. - № 1. - С. 69-82. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9973 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9088 | - |
dc.description.abstract | На сучасному етапі геологічних досліджень з метою пошуку родовищ нафти і газу актуальним завданням є оцінка тріщинуватості порід-колекторів з використанням математичних моделей. Перспективним методом оцінки тріщинуватості порід-колекторів є аналіз напружено-деформованого стану піщаноалевритовій товщі шляхом скінченно-елементного моделювання тектонофізичних процесів, що відбуваються в її межах. Обґрунтування і основні підходи до тектонофізичного моделювання даної товщі з метою оцінки тріщинуватості перспективних на нафту і газ відкладів були розроблені в попередніх наших дослідженнях. | uk_UA |
dc.description.abstract | At the present stage of geological research in order to search for oil and gas fields, the urgent task is to assess the reservoir rocks’ fracturing using mathematical models. A promising method for estimating the reservoir rocks fracturing is the analysis of the stress-strain state of the sand-siltstone stratum by finite-element modeling of tectonophysical processes occurring within it. Substantiation and basic approaches to tectonophysical modeling of this stratum in order to assess the fracture of promising oil and gas deposits have been developed in our previous studies. In the first stage of research, a model has been developed to estimate the stress-strain state of a symmetric anticline. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | антикліналь | uk_UA |
dc.subject | родовище | uk_UA |
dc.subject | тріщинуватість | uk_UA |
dc.subject | пошукова свердловина | uk_UA |
dc.subject | Передкарпатський прогин | uk_UA |
dc.subject | тектонофізична модель | uk_UA |
dc.subject | anticline | uk_UA |
dc.subject | field | uk_UA |
dc.subject | fracturing | uk_UA |
dc.subject | exploration well | uk_UA |
dc.subject | Pre-Carpathian Depression | uk_UA |
dc.subject | tectonophysicalmodel | uk_UA |
dc.title | Апробація удосконаленої тектонофізичної моделі на нафтогазоперспективних структурах внутрішньої зони Передкарпатського прогину | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2022 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.