http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/762
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гоптарьова, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T09:32:06Z | - |
dc.date.available | 2016-07-27T09:32:06Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Гоптарьова, Н. В. Активізація тектонічних рухів при зміні термогідродинамічних параметрів покладів / Н. В. Гоптарьова // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 1(2). - С. 10-12. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/762 | - |
dc.description.abstract | Узагальнені результати проведених термометричних досліджень по вивченню охолодження порід продуктивного розрізу. Проведено розрахунок зміни вологості порід в залежності від температури і закономірності її зміни в пристовбурній зоні. Розраховані термічні напруги, які виникають при вивантаженні в пласт води, а також напруги зсуву і побудований графік їх розподілу в поклади. Оцінено ймовірність виникнення зсуву в гірських породах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Conducted thermometric investigations results about study of rock’s cooling in producing horizon. Calcula-tion change of field moisture by temperature have been conducted. Thermal stress and stress displacement, which arise by water pumping in pool, have been cal-culated and curve of its distribution have been struc-tured. Probability of displacement in the rocks have been estimated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | активізація тектонічних рухів | uk_UA |
dc.subject | термогідродинамічні параметри покладів | uk_UA |
dc.subject | поле напруг | uk_UA |
dc.subject | деформації | uk_UA |
dc.subject | температура | uk_UA |
dc.subject | вологість | uk_UA |
dc.subject | термічні напруги | uk_UA |
dc.subject | напруги зсуву | uk_UA |
dc.subject | activity of tectonic movements | uk_UA |
dc.subject | thermohydrodynamic parameters of pools | uk_UA |
dc.subject | stress field | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | tempera-ture | uk_UA |
dc.subject | field moisture | uk_UA |
dc.subject | thermal stress | uk_UA |
dc.subject | stress displacement | uk_UA |
dc.title | Активізація тектонічних рухів при зміні термогідродинамічних параметрів покладів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.