http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6972
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Меликов, Э. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T13:05:30Z | - |
dc.date.available | 2019-02-25T13:05:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Меликов, Є. А. Декомпозиционный алгоритм и математические модели иерархической структуры управления процессов первичной перерароботки нефти / Є. А. Меликов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2018. - № 2. - С. 75-82. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6972 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто розробку детермінованих і імовірнісних моделей і алгоритму управління для технологічного процесу первинної переробки нафти, а також розв’язання задачі оптимального управління в формі стохастичного програмування. Для оптимізації функціонування досліджуваної технологічної системи методом множників Лагранжа розроблено декомпозиційний алгоритм і метод, заснований на перетворенні початкового завдання за принципом детермінованого аналога. Запропоновано принципи побудови оптимальної системи управління, створеної на основі розроблених моделей, алгоритму оптимізації та елементів автоматичного регулювання режимних параметрів установки первинної переробки нафти. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article considers the development of deterministic and probabilistic models and control algorithm for the technological process of primary oil processing, as well as the solution of the problem of optimal control in the form of stochastic programming. To solve the problem of optimization of the researched technological system functioning by means of the Lagrange multiplier method, the decomposition algorithm and a method based on the transformation of the original problem on the principle of a deterministic analog have been developed. The principles of constructing an optimal control system based on the developed models, the optimization algorithm and the elements of automatic regulation of the regime parameters of the primary oil refining unit are proposed. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрена разработка детерминированных и вероятностных моделей и алгоритма управления для технологического процесса первичной переработки нефти, а также решение задачи оптимального управления в форме стохастического программирования. Для решения задачи оптимизации функционирования исследуемой технологической системы методом множителей Лагранжа разработан декомпозиционный алгоритм и метод, основанный на преобразовании исходной задачи по принципу детерминированного аналога. Предложены принципы построения оптимальной системы управления, созданной на основе разработанных моделей, алгоритма оптимизации и элементов автоматического регулирования режимных параметров установки первичной переработки нефти. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | детерміновані та імовірнісні моделі | uk_UA |
dc.subject | стохастичне програмування | uk_UA |
dc.subject | декомпозиційний алгоритм | uk_UA |
dc.subject | метод множників Лагранжа | uk_UA |
dc.subject | задача оптимізації | uk_UA |
dc.subject | deterministic and probabilistic models | uk_UA |
dc.subject | stochastic programming | uk_UA |
dc.subject | decomposition algorithm | uk_UA |
dc.subject | Lagrange multiplier method | uk_UA |
dc.subject | optimization problem | uk_UA |
dc.subject | детерминированные и вероятностные модели | uk_UA |
dc.subject | стохастическое программирование | uk_UA |
dc.subject | декомпозиционный алгоритм | uk_UA |
dc.subject | метод множителей Лагранжа | uk_UA |
dc.subject | задача оптимизации | uk_UA |
dc.title | Декомпозиционный алгоритм и математические модели иерархической структуры управления процессов первичной перерароботки нефти | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2018 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.