http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6699
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпаш, О. М. | - |
dc.contributor.author | Криничний, П. Я. | - |
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.contributor.author | Рибіцький, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T11:19:15Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T11:19:15Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Пат. 36639 U Україна, МПК G01N 29/04, G01B 17/02. Спосіб неруйнівного контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих виробів / Карпаш О. М., Криничний П. Я., Карпаш М. О., Рибіцький І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200700055 ; заявлено 02.01.2007 ; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. – 4 с. : іл. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6699 | - |
dc.description.abstract | Спосіб неруйнівного контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих виробів, що включає їх неперервне однобічне ультразвукове сканування за допомогою п'єзоперетворювача ультразвукових коливань і реєстрацію відбитих коливань від протилежних стінок поверхонь металевого виробу, який відрізняється тим, що п'єзоперетворювач ультразвукових коливань розміщують над виробом на сталій висоті між п'єзоперетворювачем і стінкою виробу, вводять контактну рідину, і за різницею часових інтервалів повернення, відбитих від різних поверхонь виробу ультразвукових сигналів, визначають величини корозійних пошкоджень одночасно із внутрішньої та зовнішньої поверхонь металевих виробів, а також залишкову товщину останніх за формулами. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності України | uk_UA |
dc.title | Спосіб неруйнівного контролю глибини корозійного пошкодження та товщини металевих виробів | uk_UA |
dc.type | Patent | uk_UA |
Appears in Collections: | Патенти на корисну модель |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.