http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6667
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чудик, І. І. | - |
dc.contributor.author | Лівінський, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T09:08:58Z | - |
dc.date.available | 2018-12-12T09:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Чудик, І. І. Вивчення технологічних можливостей орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони / І. І. Чудик, А. М. Лівінський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 3. - С. 31-39. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6667 | - |
dc.description.abstract | Описано науково-практичний підхід для розрахунку статичних характеристик взаємодії орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони зі стінками скерованої свердловини з використанням суміщеного способу буріння. Наведено опис особливостей конструкції і умов роботи орієнтованих опорних компоновок у стовбурі скерованої свердловини. Особливу увагу приділено складним орієнтованим компоновкам з кутом перекосу шпинделя вибійного двигуна та встановленими на ньому опорно-центрувальних елементів. З врахуванням геометричних особливостей конструкції орієнтованих компоновок, з відповідним кутом перекосу шпинделя вибійного двигуна, розроблено математичні моделі для розрахунку статичних характеристик взаємодії впливу техніко-технологічних параметрів на відхиляюче зусилля на долоті і кут його повороту, а також на реакції на центраторах. Розрахункові математичні моделі компоновок низу бурильної колони побудовані для крайових їх положень у стовбурі скерованої свердловини. Обертання компоновок враховується через зміну кута перекосу шпинделя вибійного двигуна. За результатами аналітичних досліджень на прикладі одно і двоопорних конструкцій встановлено, що врахування в аналітичній схемі кута перекосу між корпусом і шпинделем вибійного двигуна, а також встановлення центраторів забезпечує ефективні умови реалізації параметрів проектного профілю. Окрім того, встановлено, що практичне використання орієнтованих одно- і двоопорних компоновок низу бурильної колони забезпечує суттєві переваги в порівнянні з неорієнтованими аналогами. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article discusses the research and applied approach to calculation of the static characteristics of interaction between supported oriented bottom hole assemblies and well borehole walls (combined drilling). The design features and operational conditions of supported oriented bottom hole assemblies in directional hole are described. The particular attention is drawn to oriented assemblies with bent downhole motors and installed centering elements. The mathematical models have been developed to calculate the static characteristics of influence of technical parameters on the bit steering effort and its turning angle, as well as centralizers, taking into account the geometrical features of the assembly construction with bent downhole motors. The mathematical models for bottom hole assemblies are made for their extreme positions in directional hole. The rotation of assemblies is considered through the bend angle change of the downhole motors. The results of analytic studies based on the designs of single-support and double-support assemblies show that the consideration of bend angle between housing and bearing assembly of the downhole motor, as well as installation of centralizers provides for the increased efficiency of such designs of well profile. It has also been established that the practical use of the oriented singlesupport and double-support assemblies provides significant advantages in comparison with non-oriented assemblies. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | компоновка низу бурильної колони | uk_UA |
dc.subject | проектування | uk_UA |
dc.subject | відхиляюча сила | uk_UA |
dc.subject | кут перекосу | uk_UA |
dc.subject | кут повороту | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | долото | uk_UA |
dc.subject | bottom hole assembly | uk_UA |
dc.subject | well planning | uk_UA |
dc.subject | steering effort | uk_UA |
dc.subject | bend angle | uk_UA |
dc.subject | turning angle | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.subject | bit | uk_UA |
dc.title | Вивчення технологічних можливостей орієнтованих опорних компоновок низу бурильної колони | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.