http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6558
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кропивницька, В. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T10:12:36Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T10:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Кропивницька, В. Б. Задача виявлення та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності / В. Б. Кропивницька // Методи та прилади контролю якості. - 2018. - № 1. - С. 115-121. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6558 | - |
dc.description.abstract | У статті сформовано структуру системи формування рішень і модель проекту рішень. Проаналізовано особливості задач виявлення відхилень технологічних процесів від нормального режиму роботи в умовах невизначеності. На основі аналізу В-критерію і критерію Неймана- Пірсона розроблено функціональні структури пристроїв обробки даних, що реалізують процедуру перевірки відношення правдоподібності. Доведено переваги критерію Неймана-Пірсона. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article the structure of the decision-making system and the model of the decision-making process are formed. The peculiarities of problems of detecting deviations of technological processes from the normal operating mode under uncertainty conditions are analyzed. Based on the analysis of the B-criterion and the Neumann-Pearson criterion, functional structures of data processing devices implementing the procedure for verifying the likelihood ratio are developed. The advantages of the Neumann-Pearson criterion are proved. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | задача виявлення | uk_UA |
dc.subject | пристрій обробки даних | uk_UA |
dc.subject | критерій прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | поріг | uk_UA |
dc.subject | невизначеність | uk_UA |
dc.subject | простір спостережень | uk_UA |
dc.subject | detection problem | uk_UA |
dc.subject | data processing device | uk_UA |
dc.subject | decision criterion | uk_UA |
dc.subject | threshold | uk_UA |
dc.subject | uncertainty | uk_UA |
dc.subject | observation space | uk_UA |
dc.title | Задача виявлення та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2018 - № 40 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.