http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6181
Title: | Визначення пористості теригенних відкладів середнього карбону Північного Донбасу за даними потенціалів самочинної поляризації |
Authors: | Грицишин, В. І. Прокопів, В. Й. |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Грицишин, В. І. Визначення пористості теригенних відкладів середнього карбону Північного Донбасу за даними потенціалів самочинної поляризації / В. І. Грицишин, В. Й. Прокопів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2002. - № 2. - С. 31-35. |
Abstract: | В статье рассмотрены вопросы установления зависимости между пористостью и потенциалами самопроизвольной поляризации для теригенных отложений среднего карбона по материалам разрезов скважин Марковского газоконденсатного месторождения. Показана высокая эффективность этого метода в условиях разрезов скважин на Евгеньевской разведочной площади. The article deals with relation definition between porosity and spontaneous polarization for middle Carbonic sedimentary rocks on the example of Markivske gas-condensate field. Also it is shown how the method finds an application in wells conditions on Evgenivska exploratory field. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6181 |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2002 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.