http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6102
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крупський, Б. Л. | - |
dc.contributor.author | Гладун, В. В. | - |
dc.contributor.author | Максимчук, П. Я. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, П. М. | - |
dc.contributor.author | Клочко, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T09:34:00Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T09:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Перспективи підготовки і освоєння українського сектора акваторії Азовського моря / Б. Л. Крупський, В. В. Гладун, П. Я. Максимчук [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2001. - № 1. - С. 22-26. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6102 | - |
dc.description.abstract | Згідно з науково обгрунтованим прогнозом, в українському секторі Чорного і Азовського морів є значні ресурси вуглеводневої сировини, які можуть бути ефективно опошуковані, розвідані та видобуті з надр цієї території. В результаті аналізу геологічної будови та результатів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ зроблені висновки про перспективи нафтогазоносності акваторії Азовського моря. | uk_UA |
dc.description.abstract | Pursuant to the scientifically reasonable forecast, in the Ukrainian quadrant of theBlack and Azov seas there are considerable resources of the carbohydrate raw, that can be effectively prospected and procured from entrails of this terrain. As a result of explorations on oil and gas the deductions about oil and gas bearing outlooks of the Azov sea water area are made | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Перспективи підготовки і освоєння українського сектора акваторії Азовського моря | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2001 - №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.