http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5437
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воєвідко, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T09:38:31Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T09:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Воєвідко, І. В. Оцінка впливу анізотропних геологічних структур на тенденцію похилоспрямованої свердлолвини до зміни азимута / І. В. Воєвідко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 3. - С.67-69. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5437 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние анизотропии горных пород на тенденцию скважины к азимутальному искривлению. Предложены геометрические критерии оценки влияния отклоняющего геологического фактора. Приведены графики зависимостей степени влияния отклоняющего фактора на азимутальное искривление скважин при их различном расположении относительно геологической структуры. | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence of anizotrophy of rocks on the tendency of well to the azimuth inclination is reviewed. The geometrical criterions of valuation of influence deflecting geological factor are proposed. The graphs of dependence of influence of deflecting factor to azimuth well inclination during its different disposition relatively to geological structure are shown. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу анізотропних геологічних структур на тенденцію похилоспрямованої свердлолвини до зміни азимута | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.