http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4792
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янишевський, А. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T12:51:56Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T12:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Янишевський, А. Я. Розрахунок масового зносу бурильної колони енергетичним методом / А. Я. Янишевський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 2. - С.70-72. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4792 | - |
dc.description.abstract | Определён усреднённый коэффициент, который характеризирует энергозатраты на единицу массового износа бурильных труб. В статье описывается способ расчёта износа колонн бурильных труб. | uk_UA |
dc.description.abstract | Average coefficient had been defined which characterizes expenditure of energy on unit of mass wear drill pipes. Method of calculation wear drill string is being describing in this article. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Розрахунок масового зносу бурильної колони енергетичним методом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2007 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.