http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4239
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маркін, М. О. | - |
dc.contributor.author | Порєв, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T08:50:12Z | - |
dc.date.available | 2017-05-24T08:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Біспектральний телевізійний прилад контролю високотемпературних технологій / М. О. Маркін, В. А. Порєв // Методи та прилади контролю якості. - 2009. - № 23. - С. 102-105. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4239 | - |
dc.description.abstract | Розглянуті методичні питання використання телевізійних засобів для вимірювання температури та особливості реалізації схем формування моноспектральних сигналів в мультиспектральних телевізійних пірометрах. Запропоноване нове технічне рішення біспектрального телевізійного пірометра, яке базується на використанні фізичної залежності пропускання фотонів в кремнії від довжини хвилі випромінення. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены методические вопросы использования телевизионных средств измерения температуры и особенности реализации схем формирования моноспектральных сигналов в мультиспектральных телевизионных пирометрах. Предложено новое техническое решение биспектрального телевизионного пирометра, базирующееся на использовании физической зависимости пропускания фотонов в кремнии от длины волны излучателя. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with methodic questions concerning the usage of television measurement devices and the specifics of the implementation of the narrowband signal formation in the multiband television pyrometers. New technical solution has been proposed for the two-band television pyrometer, which is based on using the physical relation between photonic translucency of silicon and the source wavelength. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | вимірювання температури | uk_UA |
dc.subject | телевізійний пірометр | uk_UA |
dc.subject | світлоелектричний перетворювач | uk_UA |
dc.subject | моноспектральний сигнал | uk_UA |
dc.subject | фотон | uk_UA |
dc.subject | кремній | uk_UA |
dc.subject | роздільна здатність | uk_UA |
dc.subject | измерение температуры | uk_UA |
dc.subject | телевизионный пирометр | uk_UA |
dc.subject | світлоелектричний преобразователь | uk_UA |
dc.subject | моноспектральный сигнал | uk_UA |
dc.subject | фотон | uk_UA |
dc.subject | кремний | uk_UA |
dc.subject | разрешающая способность | uk_UA |
dc.subject | measuring of temperature | uk_UA |
dc.subject | televisional pyrometer | uk_UA |
dc.subject | light-electric transformer | uk_UA |
dc.subject | monospectral signal | uk_UA |
dc.subject | photon | uk_UA |
dc.subject | silicon | uk_UA |
dc.subject | discriminability | uk_UA |
dc.title | Біспектральний телевізійний прилад контролю високотемпературних технологій | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2009 - №23 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.