http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3849
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швейкін, О. Л. | - |
dc.contributor.author | Хвостова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Ткаченко, В. М. | - |
dc.contributor.author | Івашечко, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T09:32:11Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T09:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Оптимізація режимів адсорбційних систем осушування природного газу / О. Л. Швейкін, О. В. Хвостова, В. М. Ткаченко, Д. С. Івашечко // Нафтогазова галузь України. - 2016. - № 2. - С. 24-26. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2409-7500 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3849 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто проблему вибору оптимального режиму експлуатації систем осушування природного газу, які використовують тверді поглиначі. Наведено результати досліджень, що підтверджують спроможність запропонованої методики розрахунку і прогнозування режимів роботи установки осушування та оптимізації режимів її експлуатації. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье рассмотрена проблема выбора оптимального режима эксплуатации систем осушки природного газа, использующих твердые поглотители. Приведены результаты исследований, подтверждающие состоятельность предложенной методики расчета и прогнозирования режимов работы установки осушки и оптимизации режимов ее эксплуатации. | uk_UA |
dc.description.abstract | Th e article considers the problem of choosing the optimum operation of natural gas dehydration systems using hard adsorbents. Th e given results of the research confi rm that the proposed method allows to calculate and predict operating modes of the dehydration unit and to optimize its operation. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | адсорбція | uk_UA |
dc.subject | режим експлуатації | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | регенерація адсорбенту | uk_UA |
dc.subject | температура точки роси | uk_UA |
dc.subject | ємність адсорберу | uk_UA |
dc.subject | адсорбция | uk_UA |
dc.subject | режим эксплуатации | uk_UA |
dc.subject | оптимизация | uk_UA |
dc.subject | регенерация адсорбента | uk_UA |
dc.subject | температура точки росы | uk_UA |
dc.subject | емкость адсорбера | uk_UA |
dc.subject | adsorption | uk_UA |
dc.subject | operating mode | uk_UA |
dc.subject | optimization | uk_UA |
dc.subject | regeneration of the adsorbent | uk_UA |
dc.subject | dew point temperature | uk_UA |
dc.subject | capacity of the absorber | uk_UA |
dc.title | Оптимізація режимів адсорбційних систем осушування природного газу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2016. - , № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.