http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3743
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перевозова, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T11:11:13Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T11:11:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Перевозова, І. В. Застосування системи контролінгу з підсистемою економічної експертизи в ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" / І. В. Перевозова // Нафтогазова галузь України. - 2014. - № 5. - С. 3-6. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3743 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено передумови застосування системи контролінгу на підприємствах нафтогазової галузі України загалом та в ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зокрема. Актуалізовано наявність підсистеми економічної експертизи в системі контролінгу як перепони для спотворення інформації щодо діяльності нафтогазових підприємств. Розроблено схему запровадження вертикальної моделі контролінгу в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України». | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье определены предпосылки применения системы контроллинга на предприятиях нефтегазовой отрасли Украины в целом и в ПАО «Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» в частности. Актуализовано наличие подсистемы экономической экспертизы в системе контроллинга в качестве преграды для искажения информации о деятельности нефтегазовых предприятий. Разработана схема введения вертикальной модели контроллинга в Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины». | uk_UA |
dc.description.abstract | The article identifies a number of preconditions for system of controlling application in oil and gas industry in Ukraine in general and in NJSC «Naftogaz of Ukraine» in particular. It actualizes economic expertise subsystem availability in the system of controlling as a barrier to the distortion of information about oil and gas companies’ activities. The article develops a scheme for the introduction of the vertical controlling model in NJSC «Naftogaz of Ukraine». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Нафтогаз України | uk_UA |
dc.subject | економічна експертиза | uk_UA |
dc.subject | контролінг | uk_UA |
dc.subject | нафтогазова галузь | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | экономическая экспертиза | uk_UA |
dc.subject | контроллинг | uk_UA |
dc.subject | нефтегазовая отрасль | uk_UA |
dc.subject | предприятие | uk_UA |
dc.subject | economic expertise | uk_UA |
dc.subject | controlling | uk_UA |
dc.subject | oil and gas industry | uk_UA |
dc.subject | company | uk_UA |
dc.title | Застосування системи контролінгу з підсистемою економічної експертизи в ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2014. - , № 5 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.