http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3230
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Манюк, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T10:33:23Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T10:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Манюк, М. І. Оцінка успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та окреслення напрямків підвищення їх ефективності / М. І. Манюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 3. - С. 172-179. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3230 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз динаміки успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та оцінено фонд виявлених та підготовлених нафтогазоперспективних об’єктів в період різкого зниження ефективності пошуково-розвідувальних робіт. Встановлено причини сповільнення темпів оновлення резерву підготовлених об’єктів у межах прогину, доведено доцільність подальшого витрачання коштів на його створення. Вважається, що головна причина низької ефективності геологорозвідувальних робіт полягає у застосуванні існуючих класичних методик під час прогнозування нафтогазоносності структур, недосконалість яких обумовлює необхідність розроблення нового підходу до прогнозування нафтогазоносності надр на новій теоретично – методологічній основі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of dynamics of successful geological exploration within Pokutsk-Boryslavska zone of the Precarpathian Foredeep has been carried out. The found and prepared oil-and-gas promising sites of the period of sharp decline in geological exploration efficiency have been estimated. The slowed refresh rates of provision of prepared sites within the foredeep have been established and the worthwhileness of further expenditure of funds to create it has been proved. It is believed that the main reason for the low efficiency of geological exploration is the existing classical forecasting techniques for predicting of oil and gas presence, the imperfection of which necessitates developing of a new approach for predicting of oil and gas presence in the underground on the new theoretical and methodological basis. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нафтогазоперспективний об’єкт | uk_UA |
dc.subject | виявлені та підготовлені нафтогазоперспективні структури | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнти успішності | uk_UA |
dc.subject | реалізації | uk_UA |
dc.subject | відтворення | uk_UA |
dc.subject | забезпеченості об’єктами | uk_UA |
dc.subject | perspective oil and gas site | uk_UA |
dc.subject | found and prepared perspective oil and gas structures | uk_UA |
dc.subject | success ration | uk_UA |
dc.subject | realization | uk_UA |
dc.subject | reproduction | uk_UA |
dc.subject | availability of sites | uk_UA |
dc.title | Оцінка успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та окреслення напрямків підвищення їх ефективності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.