http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3074
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Poryev, G. V. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T08:39:36Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T08:39:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Peer-to-peer networks and their impact on the development of tne internet and information techologies / G. V. Poryev // Методи та прилади контролю якості. - 2012. - № 1. - С. 120-125. - Англ. мовою. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3074 | - |
dc.description.abstract | The historic conditions for the emergence of peer-to-peer networks are reviewed. The BitTorrent network architecture is analyzed, including the lifecycle of publication, load balancing techniques and tracker operation specifics. New approach to increase the throughput of BitTorrent network based on the locality class metric estimation is proposed and experimentally validated | uk_UA |
dc.description.abstract | Розглянуті історичні передумови виникнення однорангових мереж. Проаналізовано архітектуру мережі BitTorrent, зокрема, життєвий цикл публікації, засоби балансування навантаження та специфіка роботи трекерів. Запропоновано та експериментально перевірено новий підхід до підвищення ефективності обміну даними в мережах BitTorrent на основі оцінки метрики класу локальності. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрены исторические предпосылки возникновения одноранговых сетей. Проанализирована архитектура сети BitTorrent, в частности, жизненный цикл публикации, средства балансировки нагрузки и специфика работы трекеров. Предложен и экспериментально проверен новый подход к повышению эффективности обмена данными в сетях BitTorrent на основе оценки класса локальности. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | peer-to-peer network | uk_UA |
dc.subject | the lifecycle of publication | uk_UA |
dc.subject | locality class | uk_UA |
dc.subject | tracker | uk_UA |
dc.subject | network | uk_UA |
dc.subject | architecture | uk_UA |
dc.subject | однорангова мережа | uk_UA |
dc.subject | життєвий цикл публікації | uk_UA |
dc.subject | клас локальності | uk_UA |
dc.subject | трекер | uk_UA |
dc.subject | мережа | uk_UA |
dc.subject | архітектура | uk_UA |
dc.subject | одноранговая сеть | uk_UA |
dc.subject | жизненный цикл публикации | uk_UA |
dc.subject | класс локальности | uk_UA |
dc.subject | трекер | uk_UA |
dc.subject | сеть | uk_UA |
dc.subject | архітектура | uk_UA |
dc.title | Peer-to-peer networks and their impact on the development of tne internet and information techologies | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2012 - № 28 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.