http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2994
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрина, Д. Ю. | - |
dc.contributor.author | Шуляр, Б. Р. | - |
dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T09:23:34Z | - |
dc.date.available | 2017-02-02T09:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Оцінювання експлуатаційної деградації трубопровідних сталей за ударними випробуваннями циліндричних зразків з кільцевими тріщинами / Д. Ю. Петрина, Б. Р. Шуляр, Ю. Д. Петрина // Методи та прилади контролю якості. - 2012. - № 1. - С. 52-60. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2994 | - |
dc.description.abstract | Здійснено оцінювання експлуатаційної деградації трубопровідних сталей за ударними випробуваннями на розтяг циліндричних зразків з кільцевими осесиметричними тріщинами. Приведені результати механічних випробувань циліндричних зразків експлуатаційних труб з кільцевими тріщинами, які проводилися на універсальній машині розриву ІМ–5А та копрі МК–5 з допомогою спеціально сконструйованого пристрою при різних температурах. Співставлення експериментальних даних, отриманих за статичного та ударного випробувань на розтяг циліндричних зразків з кільцевою осесиметричною тріщиною і ударного згину призматичних зразків з нанесеними вторинними тріщинами, показали високу ефективність ударних випробувань на розтяг циліндричних зразків із кільцевою осесиметричною тріщиною для оцінювання схильності трубопровідних сталей до крихкого руйнування та експлуатаційної деградації. Висновки, отримані за результатами механічних випробувань, підтверджені електронно–фрактографічним аналізом зламів зразків. | uk_UA |
dc.description.abstract | Осуществлена оценка эксплуатационной деградации трубопроводных сталей за ударными испытаниями на растяжение цилиндрических образцов с кольцевыми осесимметричными трещинами. Привдены результаты механических испытаний цилиндрических образцов эксплуатационных труб с кольцевими трещинами, которые проводились на универсальной машине разрыва ИМ–5А и копре МК–5 с помощью специально сконструированного устройства при различных температурах. Сопоставление экспериментальных данных, полученных при статической и ударной испытаний на растяжение цилиндрических образцов с кольцевой осесимметричной трещиной и ударного изгиба призматических образцов с нанесенными вторичными трещинами, показали высокую эффективность ударных испытаний на растяжение цилиндрических образцов с кольцевой осесимметричной трещиной для оценки склонности трубопроводных сталей к хрупкому разрушению и эксплуатационной деградации. Выводы, полученные по результатам механических испытаний, подтвержденных электронно– фрактографическим анализом изломов образцов. | uk_UA |
dc.description.abstract | The purpose of this work is the evaluation of operational degradation of pipeline steels under shock tensile tests of cylindrical parts with axially symmetric ring cracks. Mechanical testing was performed on the universal tearing machine MI–5A and copra MK–5 with a specially constructed device to make measures at different temperatures. The comparison of experimental data obtained by static and shock tensile cylindrical parts with circular axis symmetrical crack and bending impact of prismatic parts coated with secondary cracks showed high efficiency impact tensile tests of cylindrical samples with circular axisymmetrical crack for evaluating susceptibility of pipeline steels to brittle fracture and operational degradation. The conclusions derived from the results of mechanical tests, confirmed by electron–fractures fractographycal analysis of samples. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | нафтогазопровід | uk_UA |
dc.subject | тріщиностійкість | uk_UA |
dc.subject | втомне навантаження | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | нефтегазопроводы | uk_UA |
dc.subject | трещиностойкость | uk_UA |
dc.subject | усталостные нагрузки | uk_UA |
dc.subject | долговечность | uk_UA |
dc.subject | ресурс | uk_UA |
dc.subject | oil and gas pipelines | uk_UA |
dc.subject | crack resistance | uk_UA |
dc.subject | fatigue loading | uk_UA |
dc.subject | durability | uk_UA |
dc.subject | operation time | uk_UA |
dc.title | Оцінювання експлуатаційної деградації трубопровідних сталей за ударними випробуваннями циліндричних зразків з кільцевими тріщинами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2012 - № 28 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.