http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2952
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вовк, Р.Б. | - |
dc.contributor.author | Шекета, В.І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T12:21:00Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T12:21:00Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Вовк, Р. Б. Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета // Нафтогазова енергетика. - 2011. - № 3. - С. 108-120. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993—9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2952 | - |
dc.description.abstract | Дослідження присвячено розробці методу контролю технологічних помилок як базового елемента інтелектуальної системи з метою запобігання виникненню нештатних ситуацій в процесі буріння нафтових та газових свердловин на основі аналізу структури прийняття рішень на множині накладених технологічних обмежень. На основі аналізу типових процедур прийняття технологічних рішень побудовано формальний підхід до моделювання технологічних проблем засобами теорії представлення та задоволення обмежень, що використано як основну ідею розробки автоматизованої інтелектуальної системи на основі обмежень. Розроблені формальні конструкції класифікації технологічних обмежень дозволяють контролювати перебіг технологічних проблем процесу та виділяти на їх множині можливі нештатні ситуації, що створює основу для прийняття технологічних рішень в умовах неповної, неточної, невизначеної та розмитої інформації. Створено інтелектуальну систему, що базується на обмеженнях та уможливлює візуалізацію рішень технологічної проблеми як частину процесу прийняття рішень і генерування відповідного зворотного зв'язку для забезпечення експертних порад щодо виконання необхідних технологічних дій з метою усунення поточної нештатної технологічної ситуації, що інтерпретується системою як процес задоволення певної множини, системи або ієрархії обмежень, накладеної на процес буріння нафтових та газових свердловин. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследование посвящено разработке метода контроля технологических ошибок, как базового элемента интеллектуальной системы с целью предотвращения возникновения нештатных ситуаций в процессе бурения нефтяных и газовых скважин на основе анализа структуры принятия решений на множестве заданных технологических ограничений. По результатам анализа существующих процедур принятия технологических решений построен формальный подход моделирования технологических проблем посредством теории представления и удовлетворения ограничений, положенной в основу разработки автоматизированной интеллектуальной системы на базе ограничений. Разработаны формальные конструкции для классификации технологических ограничений, что позволяет контролировать ход технологических проблем процесса и выделять на их множестве возможные нештатные ситуации, что позволит создать основу принятия технологических решений в условиях неполной, неточной, неопределенной и размытой информации. Создана интеллектуальная система, формальная конструкция которой базируется на идее ограничений, позволяющая визуализацию решений технологической проблемы как части процесса принятия решений и генерацию соответствующей обратной связи для обеспечения экспертных рекомендаций по выполнению необходимых технологических действий с целью устранения текущей нештатной технологической ситуации, что интерпретируется системой как процесс удовлетворения определенного множества, системы или иерархии ограничений, наложенных на процесс бурения нефтяных и газовых скважин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The research covers the development of method for technological errors control as a base element of intelligible system for preventing unscheduled situations arising in the process of drilling oil and gas wells based on the analysis of the structure of decision-making process on the set of imposed technological constraints. On the basis of the analysis of typical procedures for technological decision-making process the formal approach is formed for technological problems modeling by means of constraints presentation and satisfaction theory that is used as a main idea for developing an automated constraints-based intelligible system. The developed formal constructions for classification of technological constraints allow controlling the flow of technological problems of a current process and making it possible to select possible unscheduled situations on their set that forms the common base of technological decisions taking under the conditions of incomplete, imprecise, uncertain and fuzzy information. The constraints-based intelligible system is created, which allows to visualize the solutions to a technological problem as a part of decision-making process and to generate an adequate feedback to provide expert pieces of advice concerning performing necessary technological actions to overcome a routine unscheduled situation that is interpreted by a system as a process of satisfaction of a certain constraints set, system or hierarchy, imposed on the process of drilling oil and gas wells. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | технологічна проблема | uk_UA |
dc.subject | зворотній зв'язок | uk_UA |
dc.subject | моделювання на основі обмежень | uk_UA |
dc.subject | релевантність | uk_UA |
dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
dc.subject | технологическая проблема | uk_UA |
dc.subject | обратная связь | uk_UA |
dc.subject | моделирование на основе ограничений | uk_UA |
dc.subject | релевантность | uk_UA |
dc.subject | принятие решений | uk_UA |
dc.subject | technological problem | uk_UA |
dc.subject | feedback | uk_UA |
dc.subject | modeling by means of constraints | uk_UA |
dc.subject | relevance | uk_UA |
dc.subject | decisions taking | uk_UA |
dc.title | Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2011 - № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.