http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2891
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Невзлин, Б. И. | - |
dc.contributor.author | Морозова, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T09:42:26Z | - |
dc.date.available | 2017-01-26T09:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Математическая модель электрических свойств эмульсии типа вода в масле / Б. И. Невзлин, Д. В. Морозова // Методи та прилади контролю якості. - 2010. - № 25. - С. 90-91. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2891 | - |
dc.description.abstract | Запропонована математична модель електричних властивостей емульсії типу вода в маслі. Розглянуто теоретичні основи діелькометричного методу вимірів вологості рідин та діелектричні властивості рідин, що утворюють бінарні системи. | uk_UA |
dc.description.abstract | Предложена математическая модель электрических свойств эмульсии типа вода в масле. Рассмотрены теоретические основы диелькометрического метода измерений влажности жидкостей и диэлектрические свойства жидкостей, которые образуют бинарные системы | uk_UA |
dc.description.abstract | A mathematical model of the electrical properties of the emulsion water in oil was offered. The theoretical foundations of the method dielcometric humidity measurements of liquids and dielectric properties of liquids, which form a binary system were considered. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | зворотна емульсія | uk_UA |
dc.subject | пряма емульсія | uk_UA |
dc.subject | вологість | uk_UA |
dc.subject | рідина | uk_UA |
dc.subject | бінарна система | uk_UA |
dc.subject | масло | uk_UA |
dc.subject | похибка | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | обратная эмульсия | uk_UA |
dc.subject | прямая эмульсия | uk_UA |
dc.subject | влажность | uk_UA |
dc.subject | жидкость | uk_UA |
dc.subject | бинарная система | uk_UA |
dc.subject | масло | uk_UA |
dc.subject | погрешность | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | inverse emulsion | uk_UA |
dc.subject | direct emulsion | uk_UA |
dc.subject | humidity | uk_UA |
dc.subject | liquid | uk_UA |
dc.subject | binary system | uk_UA |
dc.subject | oil | uk_UA |
dc.subject | error | uk_UA |
dc.title | Математическая модель электрических свойств эмульсии типа вода в масле | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2010 - №25 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.