http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2628
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горбійчук, М. І. | - |
dc.contributor.author | Гуменюк, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Халак, Т. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T10:30:55Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T10:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Горбійчук, М. І. Концепція системи управління енергоресурсами на прикладі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу / М. І. Горбійчук, Т. В. Гуменюк, Т. Р. Халак // Нафтогазова енергетика. - 2009. - № 1. - С. 98-102. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2628 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано концепцію побудови системи управління енергоресурсами на прикладі Івано-Франків- ського національного технічного університету нафти і газу. Наведено схему системи управління енергоресурсами та проаналізовано стан систем обліку енергоресурсів в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Впровадження даної системи дозволить ефективно управляти витратою енергоресурсів і забезпечити їх економію. | uk_UA |
dc.description.abstract | Предложена концепция построения системы управления энергоресурсами на примере Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Приведена схема системы управления энергоресурсами и проанализировано состояние системы учета энергоресурсов в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа. Внедрение данной системы позволит эффективно управлять расходом энергоресурсов и обеспечить их экономию. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article conception of construction of control system energoresursy is offered on the example of the Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas. The chart of control system energoresursy is resulted and consisting of the systems of account of energoresursy is analysed of the Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas. Introduction of this system will allow effectively to manage the expense of energoresursy and provide their economy. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Концепція системи управління енергоресурсами на прикладі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2009 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.