http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2578
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сичов, Ю. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-19T08:49:25Z | - |
dc.date.available | 2016-12-19T08:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Сичов, Ю. С. (мол.) Вплив залишкових напружень на втомну міцність бурильних труб / Ю. С. Сичов // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2. - С. 97-110. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2578 | - |
dc.description.abstract | Наведено причини руйнування сталевих бурильних труб при роторному способі буріння. Показано, що крім дії зовнішніх навантажень та інших чинників на довговічність бурильних труб впливають залишкові напруження, які виникають у металі труб під час їх виготовлення на трубопрокатних станах внаслідок пластичного деформування за високої температури та значних прикладених зусиллях. В залежності від величини і характеру розподілу залишкових напружень вони можуть бути корисними або шкідливими під час роботи різних виробів. Для виявлення впливу тангенціальних залишкових напружень на втомну міцність бурильних труб був проведений експеримент з бурильною трубою 114х10Е, яка відпрацювала більше дев’яти тисяч годин механічного буріння. Результати експериментів показали, що залишкові напруження впливають на втомну міцність бурильних труб. Показано, що після довготривалої експлуатації бурильних труб, необхідно проводити високий відпуск для зняття шкідливого впливу залишкових напружень, що є додатковим резервом підвищення довговічності сталевих бурильних труб. | uk_UA |
dc.description.abstract | The causes of steel drill pipes destruction in rotary drilling are presented in the article. It is proved that except for external stresses and various factors residual stress affects the life time of drill pipes. Residual stress set in the metal of pipes during their manufacturing in tube work stations as a result of plastic deformation at high temperature and strong applied efforts. Depending on a size and character of distribution of remaining tensions they can be useful or harmful during work of different wares. For the exposure of influence of tangential remaining tensions on tireless durability of drill pipes of 114x10E, that worked the more than nine thousand hours of the mechanical drilling. The results of experiments showed that remaining tensions had an influence on tireless durability of drill pipes. It is shown that after of long duration exploitation of drill pipes. It is necessary to conduct high vacation for the removal of harmful influence of remaining tensions that are additional reserve of increase of longevity of the steel drill pipes. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | буріння | uk_UA |
dc.subject | труба | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | залишкові напруження | uk_UA |
dc.subject | втомна міцність | uk_UA |
dc.subject | розтяг | uk_UA |
dc.subject | стиск | uk_UA |
dc.subject | довговічність | uk_UA |
dc.subject | drilling | uk_UA |
dc.subject | pipe | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | residual stress | uk_UA |
dc.subject | tireless durability | uk_UA |
dc.subject | tension | uk_UA |
dc.subject | compression | uk_UA |
dc.subject | lifetive | uk_UA |
dc.title | Вплив залишкових напружень на втомну міцність бурильних труб | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.