http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2507
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Некос, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Семибратова, П. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T08:21:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T08:21:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Вплив факторів природного середовища на хімічний склад рослинних продуктів харчування / А. Н. Некос, П. В. Семибратова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2013. - № 1. - С. 81-84. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2507 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються особливості впливу природних факторів на хімічний склад продуктів харчування рослинного походження. Дослідження проводилися за допомогою методів дисперсійного аналізу. Визначені тенденції накопичення мікроелементів у харчовій рослинній продукції, вирощеній у лісостеповій і степовій природних зонах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассматриваются особенности влияния природных факторов на химический состав продуктов питания растительного происхождения. Исследования проводились с помощью методов дисперсионного анализа. Определены тенденции накопления микроэлементов в продуктах питания растительного происхождения, выращенных в лесостепной и степной природных зонах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The features of the accumulation of chemical elements in vegetable products grown on private plots of the population in the forest-steppe and steppe zone. Studies were conducted using analysis of variance methods. The tendencies of accumulation of trace elements in forest-steppe and steppe natural zones. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | природні зони | uk_UA |
dc.subject | природні фактори | uk_UA |
dc.subject | продукти харчування рослинного походження | uk_UA |
dc.subject | дисперсійний аналіз | uk_UA |
dc.subject | важкі метали | uk_UA |
dc.subject | природные зоны | uk_UA |
dc.subject | природные факторы | uk_UA |
dc.subject | химический продукты питания растительного происхождения | uk_UA |
dc.subject | микроэлементы | uk_UA |
dc.subject | дисперсионный анализ | uk_UA |
dc.subject | тяжелые металлы | uk_UA |
dc.subject | natural factors | uk_UA |
dc.subject | the chemical composition of plant foods | uk_UA |
dc.subject | natural area | uk_UA |
dc.subject | analysis of variance | uk_UA |
dc.title | Вплив факторів природного середовища на хімічний склад рослинних продуктів харчування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2013. - №1 (7) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.