http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2402
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ждек, А. Я. | - |
dc.contributor.author | Грудз, В. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T09:31:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-07T09:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Ждек, А. Я. Визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих нафтопроводів із врахуванням наявних корозійних дефектів та умов експлуатації / А. Я. Ждек, В. Я. Грудз // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2012. - № 2. - С. 134-142. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2402 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз факторів, що впливають на фізико-механічні властивості матеріалу труби. Окрему увагу приділено дослідженню ґрунтової корозії трубопроводів, зокрема проаналізовано зміну швидкості корозії труб в процесі експлуатації нафтопроводів. Досліджено вплив умов експлуатації нафтопроводу на його надійність та довговічність. Розроблено методику визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих нафтопроводів з врахуванням наявних корозійних дефектів, умов експлуатації нафтопроводу та зміни швидкості корозії тіла труби. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of factors affecting the physical and mechanical properties of the material pipe is conducted. Special attention is paid to the study of soil corrosion of pipelines, including analysis of the change rate of pipes corrosion in the operation of pipelines. The influence of operating conditions the oil pipeline on its reliability and durability. The method of determining the residual life of long exploited oil pipelines from account available corrosion defects, operating conditions oil pipelines and change the speed of corrosion of the body tube is developed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | залишковий ресурс | uk_UA |
dc.subject | швидкість корозії | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт зниження міцності | uk_UA |
dc.subject | residual life | uk_UA |
dc.subject | the corrosion rate | uk_UA |
dc.subject | rate of strength decrease | uk_UA |
dc.title | Визначення залишкового ресурсу тривало експлуатованих нафтопроводів із врахуванням наявних корозійних дефектів та умов експлуатації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2012 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.