http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2078
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вольченко, О. І. | - |
dc.contributor.author | Вольченко, Д. О. | - |
dc.contributor.author | Кашуба, М. В. | - |
dc.contributor.author | Карась, В. І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T11:15:12Z | - |
dc.date.available | 2016-11-04T11:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Експериментальні дослідження ефективності індукторного гальма бурової лебідки / О. І. Вольченко, Д. О. Вольченко, М. В. Кашуба, В. І. Карась // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2010. - № 2. - С. 52-59. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2078 | - |
dc.description.abstract | У матеріалах статті наведені результати експериментальних досліджень ефективності електромагнітного індукторного гальма при сумісній роботі зі стрічково-колодковим гальмом в стендових умовах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Materials of this article give the results of experimental researches of efficiency of electromagnetic inductor brake during compatible work with a drum-chock brake in stand terms. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | гальмо | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт | uk_UA |
dc.subject | закономірність | uk_UA |
dc.subject | тертя | uk_UA |
dc.subject | brake | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | coefficient | uk_UA |
dc.subject | moment | uk_UA |
dc.subject | friction | uk_UA |
dc.title | Експериментальні дослідження ефективності індукторного гальма бурової лебідки | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2010 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.