http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2028
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, А. П. | - |
dc.contributor.author | Незамай, Б. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T10:21:03Z | - |
dc.date.available | 2016-11-02T10:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Олійник, А. П. Математична модель процесу деформування перезіру за даними внутрішньотрубної інспекції трубопроводів / А. П. Олійник, Б. С. Незамай // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 125-127. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2028 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано математичну модель процесу деформування перерізу трубопроводу за даними внутрішньотрубної інспекції. Виведено основну систему рівнянь для визначення компонент вектора переміщень, задано граничні умови задачі з урахуванням даних внутрішньотрубної інспекції. Запропоновано чисельний метод розв’язання даної системи рівнянь з використанням різного типу функцій, що моделюють форму перерізу. Обговорено результат розрахунків для діючих ділянок трубопроводів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The mathematical model of the section deformation process using the pipeline intratubal inspection data is offered. The basic system of equations to determine the displacement’s vector components is concluded, the boundary conditions is given taking into account the intratubal inspection data. The numerical method for the given system solution is suggested using the different kinds of functions, which model the section form. The results of calculation for the real-working pipelines fragments are discussed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | магістральні трубопроводи | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | внутрішньотрубна інспекція | uk_UA |
dc.subject | деформація перерізів | uk_UA |
dc.subject | апроксимація форми перерізів | uk_UA |
dc.subject | trunk pipeline | uk_UA |
dc.subject | stress and strained state | uk_UA |
dc.subject | intratubal inspection | uk_UA |
dc.subject | section deformation | uk_UA |
dc.subject | section aproksimation | uk_UA |
dc.title | Математична модель процесу деформування перезіру за даними внутрішньотрубної інспекції трубопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.