http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2022
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пендерецький, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-02T08:15:01Z | - |
dc.date.available | 2016-11-02T08:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Пендерецький, О. В. Екологічні аспекти розвитку промислового туризму в нафтогазовидобувних регіонах України / О. В. Пендерецький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 148-152. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2022 | - |
dc.description.abstract | Охарактеризовано стан промислового туризму в Україні і в світі. Для встановлення можливості використання промислових об’єктів в туристичних цілях розроблений метод оцінки стану довкілля на основі fuzzy-теорії, який розглянутий на прикладі оцінки стану ґрунту. Запропоновані заходи щодо прискорення розвитку промислового туризму в Україні. | uk_UA |
dc.description.abstract | Consisting of industrial tourism is Described of Ukraine and in the world. For establishment of possibility of the use of industrial objects in tourist aims the method of estimation of the state of environment is developed on the basis of fuzzy-theory, which is considered on the example of estimation of the state of soil. Measures are offered on the acceleration of development of industrial tourism in Ukraine. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | промисловий туризм | uk_UA |
dc.subject | рекреація | uk_UA |
dc.subject | шахти | uk_UA |
dc.subject | оцінка екологічного стану | uk_UA |
dc.subject | fuzzy-теорія | uk_UA |
dc.subject | туристичні маршрути | uk_UA |
dc.subject | industrial tourism | uk_UA |
dc.subject | recreation | uk_UA |
dc.subject | mines | uk_UA |
dc.subject | estimation of the ecological state, | uk_UA |
dc.subject | fuzzy-theory | uk_UA |
dc.subject | tourist routes | uk_UA |
dc.title | Екологічні аспекти розвитку промислового туризму в нафтогазовидобувних регіонах України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.