http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2000
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпаш, О. М. | - |
dc.contributor.author | Рибіцький, І. В. | - |
dc.contributor.author | Дячишин, І. М. | - |
dc.contributor.author | Карпаш, М. О. | - |
dc.contributor.author | Артим, І. М. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-18T13:26:15Z | - |
dc.date.available | 2016-10-18T13:26:15Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Досвід оцінювання втрат теплової енергії на прикладі корпусу вищого навчального закладу / О. М. Карпаш, І. В. Рибіцький, І. М. Дячишин [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 3. - С. 104-111. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2000 | - |
dc.description.abstract | Подаються результати визначення втрат теплової енергії на прикладі окремої будівлі навчального закладу. Визначення втрат теплової енергії проводилось за допомогою розрахункового методу та з використанням тепловізійної техніки. За результатами аналізу літературних джерел та тепловізійних досліджень виявлено, що втрати теплової енергії відбуваються здебільшого через старіння будівлі, що призводить до зменшення коефіцієнта теплового опору та погіршення теплоізоляційних характеристик захисних конструкцій. Виявлено, що втрати теплової енергії в окремих елементах захисних конструкцій подекуди в 6 разів перевищують нормативно допустимі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of thermal energy losses evaluation by example for building institution of higher education are given. Thermal energy waste definition was made by use of the calculation method and thermal imaging unit. On bases of references and results of thermal infrared inspection shown that thermal energy waste basically occur from building deterioration. It is instance of thermal resistance coefficient and walling heat insulation capability decrease. It was determined, that thermal energy waste in some places of building envelope separate element in 6 time higher then standard level. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | втрати теплової енергії | uk_UA |
dc.subject | телевізійні дослідження | uk_UA |
dc.subject | тепловий опір | uk_UA |
dc.subject | thermal energy waste | uk_UA |
dc.subject | thermal infrared research | uk_UA |
dc.subject | thermal resistance coefficient | uk_UA |
dc.title | Досвід оцінювання втрат теплової енергії на прикладі корпусу вищого навчального закладу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.