http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1745
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шинкар, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Криль, Я. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T08:15:03Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T08:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Шинкар, Т. М. Дослідження труб, що експлуатуються в системах підтримки пластового тиску / Т. М. Шинкар, Я. А. Криль // Нафтогазова енергетика. - 2008. - № 4. - С. 7-10. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1745 | - |
dc.description.abstract | Проводится исследование труб с имеющимися признаками разрушения, которые эксплуатировались в системах поддержки пластового давления. В частности установлено соответствие характеристик прочности материалов согласно данным нормативных документов. Получена закономерность влияния изменения твердости на разрушение материала трубы. | uk_UA |
dc.description.abstract | Research of pipes is conducted with the present signs of destruction, which was exploited in the systems of support of sustains bed's pressure. In particular accordance of descriptions of durability of materials is set in obedience to information of normative documents. The got regularities of hardness ' change are in the area of destruction ofpipe's material. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Дослідження труб, що експлуатуються в системах підтримки пластового тиску | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2008 - № 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.