http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/142
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горова, А. І. | - |
dc.contributor.author | Павличенко, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-16T11:51:20Z | - |
dc.date.available | 2016-06-16T11:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області / А. І. Горова, А. В. Павличенко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2010. - № 2. - С. 19-23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/142 | - |
dc.description.abstract | Визначені рівні токсико-мутагенної активності ґрунтів та атмосферного повітря за допомогою цитогенетичних методів біоіндикації. Проведена екологічна оцінка стану об'єктів навколишнього середовища на території гірничопромислових центрів Дніпропетровської області. | uk_UA |
dc.description.abstract | The levels of toxico-mutagenic activity of soils and atmospheric air using cytogenetic methods have been established. Ecological assessment the environmental media of mining centres from Dnepropetrovsk region has been carried out. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | токсико-мутагенна активність | uk_UA |
dc.subject | цитогенетичні методи | uk_UA |
dc.subject | біоіндикація | uk_UA |
dc.subject | toxico-mutagenic activity | uk_UA |
dc.subject | cytogenetic methods | uk_UA |
dc.subject | bioindication | uk_UA |
dc.title | Цитогенетична оцінка наслідків діяльності гірничої промисловості Дніпропетровської області | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2010. - №2 (2) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.