http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9667
Title: | Evaluation of ground-based methods for monitoring neotectonic processes at geodynamic sites |
Other Titles: | Оцінка наземних методів моніторингу неотектонічних процесів на геодинамічних полігонах |
Authors: | Lysko, Bohdan Hutsul, Taras |
Keywords: | hypsometric elevations orthometric correction geoid deflection of the plumb line from the normal geometric levelling GNSS observation гіпсометричні перевищення ортометрична поправка геоїд відхилення прямовисної лінії від нормалі геометричне нівелювання GNSS-спостереження |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Івано-Франківськ |
Citation: | Bohdan, Lysko Evaluation of ground-based methods for monitoring neotectonic processes at geodynamic sites = Оцінка наземних методів моніторингу неотектонічних процесів на геодинамічних полігонах / L. Bohdan, H. Taras // Ecological safety and balanced use of resources. - 2024. - №2. - Р. 96-107. |
Abstract: | The relevance of the article lies in the need to improve the methods of monitoring neotectonic processes and develop technological parameters to ensure more effective forecasting of geodynamic phenomena. Accurate
monitoring of neotectonic processes is important for assessing changes in geological conditions and preventing potential risks affecting the environment and human life safety. Актуальність роботи полягає у необхідності вдосконалення методів моніторингу неотектонічних процесів та розробленні технологічних параметрів для забезпечення більш ефективного прогнозування геодинамічних явищ. Точний моніторинг неотектонічних процесів є важливим для оцінки змін геологічних умов та попередження потенційних ризиків, що впливають на екологічну безпеку та безпеку життєдіяльності людини. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9667 |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2024. - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.