http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9660
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borovyk, Karolina | - |
dc.contributor.author | Gapon, Sergii | - |
dc.contributor.author | Pyshnograiev, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T09:32:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T09:32:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Karolina, Borovyk The impact of temporary occupation and hostilities on the water conditions of the North Crimean and Kakhovka Main Canals = Вплив тимчасової окупації та бойових дій на водний стан Північно-Кримського та Каховського магістральних каналів / B. Karolina, G. Sergii, P. Ivan // Ecological safety and balanced use of resources. - 2024. - №2. - P. 9-21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9660 | - |
dc.description.abstract | The aim was to analyse the dynamics of water resources of the North Crimean and Kakhovka canals from 2013 to 2024 using remote sensing methods. The study utilised satellite imagery from Landsat 8 OLI/TIRS L2 (2013-2015) and Sentinel-2 L1C (2016-2024). The deep learning model “Water Body Extraction (SAR) – USA” based on Sentinel-1 C band SAR GRD VH data was applied. The normalised difference water index was used to detect water surfaces. Manual digitisation of the canals was performed based on time composites of satellite images over the study period. | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета роботи полягала в дослідженні динаміки водних ресурсів Північно-Кримського та Каховського каналів із 2013 по 2024 роки за допомогою методів дистанційного зондування. У дослідженні використано супутникові знімки Landsat 8 OLI/TIRS L2 (2013-2015) та Sentinel-2 L1C (2016-2024). Застосовано модель глибинного навчання «Water Body Extraction (SAR) – USA» на основі даних Sentinel-1 C band SAR GRD VH. Використано нормований різницевий водний індекс для виявлення водних поверхонь. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | dynamics | uk_UA |
dc.subject | irrigation | uk_UA |
dc.subject | deep learning | uk_UA |
dc.subject | spatial analysis | uk_UA |
dc.subject | remote sensing | uk_UA |
dc.subject | water security | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | зрошення | uk_UA |
dc.subject | глибинне навчання | uk_UA |
dc.subject | просторовий аналіз | uk_UA |
dc.subject | дистанційне зондування | uk_UA |
dc.subject | водна безпека | uk_UA |
dc.title | The impact of temporary occupation and hostilities on the water conditions of the North Crimean and Kakhovka Main Canals | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив тимчасової окупації та бойових дій на водний стан Північно-Кримського та Каховського магістральних каналів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2024. - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.