http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9647
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захара, І. Я. | - |
dc.contributor.author | Труханівський, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T09:29:09Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T09:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | ахара, І. Я. Дослідження експлуатаційних показників установок горизонтального буріння / І. Я. Захара, А. М. Труханівський // Нафтогазова енергетика. - 2024. - № 2. - С,116-122. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993–9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9647 | - |
dc.description.abstract | Важко уявити сьогодення без механізації технологічних процесів у життєвому циклі людства. На перший і вагомий щабель виноситься комфорт як виробничих процесів, так і навколишнього середовища. Тому покращення експлуатаційних характеристик технологічного устаткування та зниження впливу не гативних явищ від використання відповідного обладнання є основним завданням, яке слід вирішувати на етапі проєктування машин та механізмів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The mechanisation of technological processes has become an integral part of the human life cycle. The comfort of both production processes and the surrounding environment is placed on the first and important level. That is why the main task to be solved at the stage of designing machines and mechanisms is to improve the operating characteristics of technological equipment and to reduce the impact of negative phenomena caused by the use of such equipment. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) | uk_UA |
dc.subject | трансмісія | uk_UA |
dc.subject | установка горизонтального направленого буріння (ГНБ) | uk_UA |
dc.subject | робочий орган | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | віброактивність | uk_UA |
dc.subject | іnternal combustion engine (ICE) | uk_UA |
dc.subject | transmission | uk_UA |
dc.subject | horizontal directional drilling (HDB) | uk_UA |
dc.subject | working body | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | vibroactivity | uk_UA |
dc.title | Дослідження експлуатаційних показників установок горизонтального буріння | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2024 - № 2. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.