Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Коваль, Я.М. | - |
dc.contributor.author | Федак, І.О. | - |
dc.contributor.author | Федорів, В.В. | - |
dc.contributor.author | Яремак, Р.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T08:18:22Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T08:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Виділення порід-колекторів у геологічному розрізі Стрийських відкладів верхньомасловецького родовища / Я. М. Коваль, І. О. Федак, В. В. Федорів, Р. Т. Яремак // Нафтогазова енергетика. - 2024. - № 1. - С. 29-37. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9613 | - |
dc.description.abstract | Для достовірного вирішення задачі з виділення порід-колекторів в геологічному розрізі свердловини потрібна велика кількість різноманітної інформації про них. Однак дослідження (наприклад, гідродинамічні, кернового матеріалу) та випробування свердловин із тих чи інших причин проводять доволі рідко. В таких умовах доводиться покладатись тільки на геофізичну інформацію з дослідження розрізу свердловини. Геофізичні методи дослідження свердловин вирішують поставлену задачу доволі однозначно: в геологічних розрізах, що виповнені так званими «чистими кварцовими пісковиками». | uk_UA |
dc.description.abstract | To reliably solve the problem of identifying reservoir rocks in the geological section of a well, a large amount
of diverse information about them is required. However, well logging (e.g., hydrodynamic, core material) and
testing is rarely performed for one reason or another. In such conditions, one has to rely only on geophysical
information from the study of the well section. Geophysical methods of well logging solve the problem quite clearly: in geological sections filled with so-called «pure quartz sandstones». In the case of complex rock structure, it is difficult to solve the problem of reservoir identification in a well section, which often leads to the omission of productive formations. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | порода-колектор | uk_UA |
dc.subject | виділення колекторів | uk_UA |
dc.subject | параметр D | uk_UA |
dc.subject | пісковик | uk_UA |
dc.subject | стрийська світа | uk_UA |
dc.subject | глинис | uk_UA |
dc.subject | breed-collector | uk_UA |
dc.subject | collector selection | uk_UA |
dc.subject | D parameter | uk_UA |
dc.subject | sandstone | uk_UA |
dc.subject | stria world | uk_UA |
dc.subject | clay | uk_UA |
dc.subject | gamma logging | uk_UA |
dc.subject | neutron gamma logging | uk_UA |
dc.title | Виділення порід-колекторів у геологічному розрізі Стрийських відкладів верхньомасловецького родовища | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Нафтогазова енергетика - 2024 - № 1.
|