Поле DC | Значення | Мова |
dc.contributor.author | Кривенко, Г. М. | - |
dc.contributor.author | Семчук, Я. М. | - |
dc.contributor.author | Возняк, М. П. | - |
dc.contributor.author | Возняк, Л. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T08:50:38Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T08:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Вплив чинників на технічний ризик у ході експлуатації нафтопроводів / Г. М. Кривенко, Я. М. Семчук, М. П. Возняк, Л. В. Возняк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2008. - № 4. - С. 108-111. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4351 | - |
dc.description.abstract | Дана оценка влияния факторов на технический
риск. В результате обработки промысловых измерений получено уравнение регрессии для определения перепада давления в трубопроводе с целью прогнозирования технического риска. Определен характер распределения давления по длине нефтепровода для прогнозирования объема истечения нефти из дефектного отверстия в случае возникновения аварийной ситуации. | uk_UA |
dc.description.abstract | Evaluation of influence of factors on the technical
risk and calculation of measurements pressure,
temperature, volume rate, viscosity and density on the
oil pipeline helped to get the equation of regression for
distribution the pressure across the length of the pipeline
for forecast the risk | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Вплив чинників на технічний ризик у ході експлуатації нафтопроводів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2008 - №4
|